| 1 | 7 | 54 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 2 | 4 | 30 | CELINE DION - My heart will go on |
| 3 | 5 | 7 | BAJM - Biała Armia |
| 4 | 6 | 60 | KACZKI Z NOWEJ PACZKI - Luśka |
| 5 | 3 | 3 | CHRIS REA - The Road To Hell Pt.2 |
| 6 | P | 7 | ALICE COOPER - Poison |
| 7 | P | 36 | A-HA - Take On Me |
| 8 | P | 16 | KAZIK - 12 groszy |
| 9 | N | 1 | URSZULA - Dmuchawce, latawce, wiatr |
| 10 | P | 6 | U2 - Vertigo |
| 11 | - | 15 | THE BEATLES - Yesterday |
| 12 | P | 4 | HADDWAY - What Is Love |
| 13 | P | 6 | BON JOVI - Livin' On A Prayer |
| 14 | 2 | 6 | AC/DC - Highway To Hell |
| 15 | - | 12 | REPUBLIKA - Telefony |
| 16 | 14 | 9 | DEEP PURPLE - Smoke on the water |
| 17 | 18 | 50 | PERFECT - Autobiografia |
| 18 | 17 | 6 | ABBA - Dancing Queen |
| 19 | P | 7 | STING - Englishman In New York |
| 20 | P | 3 | OBYWATEL G.C - Nie pytaj o Polskę |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 11 - listopad 2009: | |
| Nowości: | 1 |
| Spadki: | 4 |
| Awanse: | 5 |
| Powroty: | 8 |
| Bez zmian: | 2 |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
