| 1 | 3 | 76 | U2 - With Or Without You |
| 2 | 6 | 92 | KACZKI Z NOWEJ PACZKI - Luśka |
| 3 | 1 | 76 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 4 | P | 9 | ARMY OF LOVERS - Obsession |
| 5 | 20 | 73 | QUEEN - Bohemian Rhapsody |
| 6 | 5 | 38 | DIRE STRAITS - Brothers In Arms |
| 7 | P | 22 | DŻEM - Sen o Victorii |
| 8 | 12 | 30 | MICHAEL JACKSON - Billie Jean |
| 9 | P | 6 | PERFECT - Niewiele ci mogę dać |
| 10 | P | 4 | LADY ANTEBELLUM - I Need You Now |
| 11 | 14 | 19 | MICHAEL JACKSON - Thriller |
| 12 | 11 | 63 | CELINE DION - My heart will go on |
| 13 | 15 | 41 | BAJM - Biała Armia |
| 14 | P | 24 | THE BEATLES - Yesterday |
| 15 | P | 72 | CZESŁAW NIEMEN - Dziwny jest ten świat |
| 16 | P | 49 | EUROPE - The Final Countdown |
| 17 | P | 14 | FREDDIE MERCURY - The Great Pretender |
| 18 | P | 27 | JOHN LENNON - Imagine |
| 19 | 17 | 40 | SCORPIONS - Wind Of Change |
| 20 | P | 23 | AC/DC - Highway To Hell |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 10 - październik 2012: | |
| Nowości: | BRAK |
| Spadki: | 4 |
| Awanse: | 6 |
| Powroty: | 10 |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
