Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | P | 11 | MATĚJ PLŠEK - ZMATENÁ |
| 2 | 4 | 31 | SZYMON TOKARSKI - Magia Chwil |
| 3 | 7 | 7 | TYMON BITKOWSKI - Takie Proste |
| 4 | P | 9 | MATĚJ PLŠEK - Bye Bye |
| 5 | P | 12 | ERYK WASZCZUK - Świat ze snu |
| 6 | 1 | 42 | MICHAŁ KOWALCZYK - Jak przeżyć wszystko jeszcze raz |
| 7 | 3 | 49 | SZYMON TOKARSKI - Twój Rytm |
| 8 | 2 | 56 | SZYMON TOKARSKI - Przyjaźni moc |
| 9 | 5 | 6 | OLIVKA MAJEWSKA - wiatr i łzy |
| 10 | 6 | 24 | ANTOSIA KRASZEWSKA - Biegnij |
| 11 | 8 | 18 | OLIVKA MAJEWSKA - Pa! |
| 12 | 9 | 38 | ANIKA DĄBROWSKA, MARCIN MACIEJCZAK, SARA JAMES - Lecę |
| 13 | 10 | 17 | OLIVKA MAJEWSKA - Non Stop |
| 14 | 11 | 15 | OLIVKA MAJEWSKA - Życzenia |
| 15 | 12 | 9 | ZUZIA JANIK - Nietykalni |
| 16 | 14 | 28 | ZUZIA JANIK - Być jak |
| 17 | 13 | 3 | AIDA - Hipopotam u dentysty |
| 18 | 16 | 22 | ZUZA BERA - Odbijam się |
| 19 | P | 5 | WIKTOR ANDRYSIAK - W niedzielę wieczorem |
| 20 | P | 3 | TSO - TAKA SOBIE ORCHESTRA - Podaruj mi trochę słońca '24 |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na Liście |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na Liście |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na Liście |
| Kolumna 4 | - Wykonawca i Tytuł utworu |
