Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | N | 1 | STAŚ KAROŃ - Tak do pary |
| 2 | 3 | 4 | STAŚ KAROŃ - Na skrzydłach chwil |
| 3 | 2 | 6 | MATĚJ PLŠEK - ZMATENÁ |
| 4 | 6 | 50 | SZYMON TOKARSKI - Przyjaźni moc |
| 5 | 9 | 43 | SZYMON TOKARSKI - Twój Rytm |
| 6 | 5 | 36 | MICHAŁ KOWALCZYK - Jak przeżyć wszystko jeszcze raz |
| 7 | 4 | 25 | SZYMON TOKARSKI - Magia Chwil |
| 8 | 10 | 14 | MATĚJ PLŠEK - Nebe |
| 9 | N | 1 | TYMON BITKOWSKI - Takie Proste |
| 10 | 7 | 18 | ANTOSIA KRASZEWSKA - Biegnij |
| 11 | 17 | 52 | ELIZA XERXA - Follow Me |
| 12 | 11 | 32 | ANIKA DĄBROWSKA, MARCIN MACIEJCZAK, SARA JAMES - Lecę |
| 13 | 18 | 42 | ELIZA XERXA - Moja wiosna |
| 14 | 13 | 5 | DOMINIK ARIM - All Together |
| 15 | 1 | 24 | ERYK WASZCZUK - Horyzont |
| 16 | 12 | 7 | MARCELI JÓZEFOWICZ - To nie ja |
| 17 | 15 | 2 | MARCEL KÓZKA - Jeśli się odważysz |
| 18 | 14 | 4 | MIŁOSZ SKIERSKI - Tonę |
| 19 | 16 | 5 | FILIP ROBAK - Szczyt |
| 20 | 8 | 5 | ASIA ŻEBROWSKA - Mój Głos |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na Liście |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na Liście |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na Liście |
| Kolumna 4 | - Wykonawca i Tytuł utworu |
