Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | - | 29 | MICHAŁ KOWALCZYK - Jak przeżyć wszystko jeszcze raz |
| 2 | 6 | 43 | SZYMON TOKARSKI - Przyjaźni moc |
| 3 | 7 | 36 | SZYMON TOKARSKI - Twój Rytm |
| 4 | 3 | 18 | SZYMON TOKARSKI - Magia Chwil |
| 5 | - | 7 | MATĚJ PLŠEK - Nebe |
| 6 | P | 4 | MADDOX BATSON - X's |
| 7 | 2 | 10 | KORNELIA CZERWIEC - Na skrzydłach |
| 8 | 13 | 13 | ANTOSIA KRASZEWSKA - Biegnij |
| 9 | 14 | 45 | ELIZA XERXA - Follow Me |
| 10 | 17 | 35 | ELIZA XERXA - Moja wiosna |
| 11 | 4 | 25 | ANIKA DĄBROWSKA, MARCIN MACIEJCZAK, SARA JAMES - Lecę |
| 12 | - | 13 | WIKTORIA ELIASZEWICZ - Życia Rytm |
| 13 | P | 12 | OLIVKA MAJEWSKA - Non Stop |
| 14 | P | 12 | OLIVKA MAJEWSKA - Życzenia |
| 15 | P | 12 | OLIVKA MAJEWSKA - Pa! |
| 16 | N | 1 | CZESŁAW MOZIL - Szczęśliwi czasu na liczą |
| 17 | N | 1 | MAGDA BEREDA, DZIECKO SIĘ LICZY - Spróbujemy jeszcze raz |
| 18 | - | 23 | ZUZIA JANIK - Być jak |
| 19 | - | 4 | ZUZIA JANIK - Nietykalni |
| 20 | P | 5 | ZOSIA ŚCIEGIENNA - Mój Team |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na Liście |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na Liście |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na Liście |
| Kolumna 4 | - Wykonawca i Tytuł utworu |
