Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | - | 4 | MATĚJ PLŠEK - Nebe |
| 2 | - | 26 | MICHAŁ KOWALCZYK - Jak przeżyć wszystko jeszcze raz |
| 3 | - | 15 | SZYMON TOKARSKI - Magia Chwil |
| 4 | 9 | 33 | SZYMON TOKARSKI - Twój Rytm |
| 5 | - | 40 | SZYMON TOKARSKI - Przyjaźni moc |
| 6 | P | 3 | MATĚJ PLŠEK - Bye Bye |
| 7 | 4 | 4 | MATĚJ PLŠEK - Mám plán |
| 8 | P | 8 | THE REGAN BROS - Haters |
| 9 | N | 1 | KCHD - Przyjaciel |
| 10 | 14 | 32 | ELIZA XERXA - Moja wiosna |
| 11 | 13 | 42 | ELIZA XERXA - Follow Me |
| 12 | 15 | 22 | ANIKA DĄBROWSKA, MARCIN MACIEJCZAK, SARA JAMES - Lecę |
| 13 | 11 | 10 | ANTOSIA KRASZEWSKA - Biegnij |
| 14 | P | 19 | ERYK WASZCZUK - Horyzont |
| 15 | 19 | 7 | KORNELIA CZERWIEC - Na skrzydłach |
| 16 | P | 23 | MARCIN MACIEJCZAK - Deszcz i bez |
| 17 | 18 | 10 | WIKTORIA ELIASZEWICZ - Życia Rytm |
| 18 | N | 1 | KCHD - Bałwanek |
| 19 | 20 | 21 | ZUZIA JANIK - Być jak |
| 20 | P | 11 | EMILIA FIBICH - Najlepszy czas |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na Liście |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na Liście |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na Liście |
| Kolumna 4 | - Wykonawca i Tytuł utworu |
