Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | - | 2 | MATĚJ PLŠEK - Nebe |
| 2 | 5 | 2 | MATĚJ PLŠEK - Mám plán |
| 3 | - | 2 | MATĚJ PLŠEK - Bye Bye |
| 4 | 13 | 24 | MICHAŁ KOWALCZYK - Jak przeżyć wszystko jeszcze raz |
| 5 | 6 | 31 | SZYMON TOKARSKI - Twój Rytm |
| 6 | 10 | 38 | SZYMON TOKARSKI - Przyjaźni moc |
| 7 | 2 | 13 | SZYMON TOKARSKI - Magia Chwil |
| 8 | 4 | 2 | MADDOX BATSON - X's |
| 9 | N | 1 | FILIP ROBAK - Szczyt |
| 10 | 7 | 8 | ANTOSIA KRASZEWSKA - Biegnij |
| 11 | 14 | 30 | ELIZA XERXA - Moja wiosna |
| 12 | P | 5 | TSO - TAKA SOBIE ORCHESTRA - Doceniaj |
| 13 | 8 | 3 | MADDOX BATSON - Tears In The River |
| 14 | 16 | 14 | ERYK WASZCZUK FEAT. ZUZIA JANIK - Gdy blisko jesteś Ty |
| 15 | 17 | 40 | ELIZA XERXA - Follow Me |
| 16 | 19 | 20 | ANIKA DĄBROWSKA, MARCIN MACIEJCZAK, SARA JAMES - Lecę |
| 17 | 11 | 3 | MADDOX BATSON - I Wanna Know |
| 18 | 9 | 8 | WIKTORIA ELIASZEWICZ - Życia Rytm |
| 19 | 20 | 11 | OLIVKA MAJEWSKA - Pa! |
| 20 | P | 5 | KORNELIA CZERWIEC - Na skrzydłach |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na Liście |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na Liście |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na Liście |
| Kolumna 4 | - Wykonawca i Tytuł utworu |
