Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | 7 | 9 | MICHAŁ KOWALCZYK - Jak przeżyć wszystko jeszcze raz |
| 2 | 3 | 16 | SZYMON TOKARSKI - Twój Rytm |
| 3 | 1 | 23 | SZYMON TOKARSKI - Przyjaźni moc |
| 4 | 10 | 15 | ELIZA XERXA - Moja wiosna |
| 5 | 2 | 3 | MARCELI JÓZEFOWICZ - To nie ja |
| 6 | - | 18 | ZUZA BERA - Odbijam się |
| 7 | P | 25 | ANIKA DĄBROWSKA - Małe skrzydła |
| 8 | 12 | 2 | JUSTYNA RAWSKA - Ten stan |
| 9 | P | 11 | ZUZIA JANIK - Być jak |
| 10 | 19 | 13 | ERYK WASZCZUK - Horyzont |
| 11 | 9 | 27 | BELNIAK, ŁAKOMY, TOKARSKI - Bananowy song |
| 12 | 5 | 26 | ELIZA XERXA - Follow Me |
| 13 | N | 1 | FILIP GRODOWSKI - Bluzy z USA |
| 14 | P | 8 | ZUZA BERA - Cukier Benzyna |
| 15 | P | 20 | MARCIN MACIEJCZAK - Deszcz i bez |
| 16 | 15 | 9 | ANIKA DĄBROWSKA - Miłość |
| 17 | P | 11 | ELIZA XERXA - Chwila Ta |
| 18 | N | 1 | OLA TRACZ - Poza mną |
| 19 | P | 10 | EMILIA FIBICH - Najlepszy czas |
| 20 | P | 8 | ROKSANA WĘGIEL - Anyone I Want To Be |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na Liście |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na Liście |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na Liście |
| Kolumna 4 | - Wykonawca i Tytuł utworu |
