Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| Data | Pozycja | Poprzednio | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01.06.2004 | 20 | N | 5 |
| 01.03.2009 | 11 | P | 50 |
| 01.05.2009 | 18 | P | 15 |
| 01.06.2009 | 14 | 18 | 35 |
| 01.08.2009 | 17 | P | 20 |
| 01.11.2009 | 13 | P | 40 |
| 01.07.2010 | 3 | P | 90 |
| 01.01.2011 | 8 | P | 65 |
| 01.07.2011 | 15 | P | 30 |
| 01.10.2011 | 20 | P | 5 |
| 01.12.2011 | 15 | P | 30 |
| 01.05.2012 | 19 | P | 10 |
| 01.01.2014 | 19 | P | 10 |
| 01.02.2014 | 4 | 19 | 85 |
| 01.03.2014 | 4 | - | 85 |
| 01.06.2014 | 9 | P | 60 |
| 01.07.2014 | 7 | 9 | 70 |
| 01.10.2014 | 8 | P | 65 |
| 01.11.2014 | 3 | 8 | 90 |
| 01.12.2014 | 4 | 3 | 85 |
| 01.01.2015 | 5 | 4 | 80 |
| 01.02.2015 | 2 | 5 | 95 |
| 01.03.2015 | 1 | 2 | 100 |
| 01.04.2015 | 8 | 1 | 65 |
| 01.05.2015 | 8 | - | 65 |
| 01.07.2015 | 14 | P | 35 |
| 01.08.2015 | 20 | 14 | 5 |
| 01.09.2015 | 15 | 20 | 30 |
| 01.10.2015 | 18 | 15 | 15 |
| 01.11.2015 | 11 | 18 | 50 |
| 01.01.2016 | 4 | P | 85 |
| 01.02.2016 | 5 | 4 | 80 |
| 01.03.2016 | 2 | 5 | 95 |
| 01.04.2016 | 5 | 2 | 80 |
| 01.05.2016 | 14 | 5 | 35 |
| 01.06.2016 | 3 | 14 | 90 |
| 01.07.2016 | 5 | 3 | 80 |
| 01.08.2016 | 7 | 5 | 70 |
| 01.09.2016 | 11 | 7 | 50 |
| 01.10.2016 | 4 | 11 | 85 |
| 01.11.2016 | 16 | 4 | 25 |
| 01.02.2017 | 9 | P | 60 |
| 01.07.2017 | 15 | P | 30 |
| 01.09.2017 | 12 | P | 45 |
| 01.12.2017 | 18 | P | 15 |
| 01.01.2018 | 12 | 18 | 45 |
| 01.07.2018 | 15 | P | 30 |
| 01.08.2018 | 12 | 15 | 45 |
| 01.11.2018 | 16 | P | 25 |
| 01.07.2020 | 7 | P | 70 |
| 01.08.2020 | 11 | 7 | 50 |
| 01.12.2023 | 20 | P | 5 |
| 01.06.2025 | 7 | P | 70 |
| Suma punktów: | 2750 | ||
