Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| Data | Pozycja | Poprzednio | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01.06.2003 | 19 | N | 10 |
| 01.08.2003 | 10 | P | 55 |
| 01.11.2003 | 2 | P | 95 |
| 01.12.2003 | 11 | 2 | 50 |
| 01.01.2004 | 1 | 11 | 100 |
| 01.02.2004 | 1 | - | 100 |
| 01.03.2004 | 9 | 1 | 60 |
| 01.04.2004 | 6 | 9 | 75 |
| 01.05.2004 | 14 | 6 | 35 |
| 01.06.2004 | 4 | 14 | 85 |
| 01.07.2004 | 4 | - | 85 |
| 01.08.2004 | 1 | 4 | 100 |
| 01.09.2004 | 1 | - | 100 |
| 01.10.2004 | 4 | 1 | 85 |
| 01.11.2004 | 8 | 4 | 65 |
| 01.12.2004 | 5 | 8 | 80 |
| 01.01.2005 | 3 | 5 | 90 |
| 01.02.2005 | 11 | 3 | 50 |
| 01.05.2005 | 5 | P | 80 |
| 01.06.2005 | 18 | 5 | 15 |
| 01.07.2005 | 10 | 18 | 55 |
| 01.08.2005 | 4 | 10 | 85 |
| 01.09.2005 | 17 | 4 | 20 |
| 01.11.2005 | 9 | P | 60 |
| 01.12.2005 | 17 | 9 | 20 |
| 01.01.2006 | 17 | - | 20 |
| 01.05.2006 | 18 | P | 15 |
| 01.06.2006 | 7 | 18 | 70 |
| 01.07.2006 | 19 | 7 | 10 |
| 01.08.2006 | 14 | 19 | 35 |
| 01.09.2006 | 2 | 14 | 95 |
| 01.10.2006 | 7 | 2 | 70 |
| 01.11.2006 | 12 | 7 | 45 |
| 01.12.2006 | 19 | 12 | 10 |
| 01.01.2007 | 15 | 19 | 30 |
| 01.03.2007 | 17 | P | 20 |
| 01.08.2007 | 19 | P | 10 |
| 01.10.2007 | 16 | P | 25 |
| 01.11.2007 | 16 | - | 25 |
| 01.12.2007 | 18 | 16 | 15 |
| 01.02.2008 | 14 | P | 35 |
| 01.04.2008 | 16 | P | 25 |
| 01.05.2008 | 10 | 16 | 55 |
| 01.08.2008 | 15 | P | 30 |
| 01.09.2008 | 15 | - | 30 |
| 01.10.2008 | 18 | 15 | 15 |
| 01.12.2008 | 20 | P | 5 |
| 01.02.2009 | 17 | P | 20 |
| 01.03.2009 | 12 | 17 | 45 |
| 01.04.2009 | 8 | 12 | 65 |
| 01.05.2009 | 12 | 8 | 45 |
| 01.07.2009 | 16 | P | 25 |
| 01.10.2009 | 9 | P | 60 |
| 01.01.2010 | 10 | P | 55 |
| 01.02.2010 | 16 | 10 | 25 |
| 01.03.2010 | 13 | 16 | 40 |
| 01.04.2010 | 17 | 13 | 20 |
| 01.05.2010 | 12 | 17 | 45 |
| 01.06.2010 | 13 | 12 | 40 |
| 01.10.2010 | 5 | P | 80 |
| 01.11.2010 | 19 | 5 | 10 |
| 01.01.2011 | 17 | P | 20 |
| 01.04.2011 | 17 | P | 20 |
| 01.06.2011 | 15 | P | 30 |
| 01.07.2011 | 20 | 15 | 5 |
| 01.08.2011 | 13 | 20 | 40 |
| 01.09.2011 | 19 | 13 | 10 |
| 01.11.2011 | 17 | P | 20 |
| 01.01.2012 | 13 | P | 40 |
| 01.03.2012 | 15 | P | 30 |
| 01.05.2012 | 20 | P | 5 |
| 01.10.2012 | 15 | P | 30 |
| 01.11.2012 | 16 | 15 | 25 |
| 01.12.2012 | 17 | 16 | 20 |
| 01.03.2013 | 12 | P | 45 |
| 01.05.2013 | 6 | P | 75 |
| 01.06.2013 | 18 | 6 | 15 |
| 01.08.2013 | 4 | P | 85 |
| 01.11.2013 | 18 | P | 15 |
| 01.01.2014 | 5 | P | 80 |
| 01.02.2014 | 9 | 5 | 60 |
| 01.03.2014 | 14 | 9 | 35 |
| 01.04.2014 | 6 | 14 | 75 |
| 01.05.2014 | 6 | - | 75 |
| 01.08.2014 | 5 | P | 80 |
| 01.09.2014 | 6 | 5 | 75 |
| 01.11.2014 | 4 | P | 85 |
| 01.12.2014 | 13 | 4 | 40 |
| 01.03.2018 | 17 | P | 20 |
| 01.09.2018 | 14 | P | 35 |
| 01.05.2019 | 16 | P | 25 |
| 01.11.2019 | 20 | P | 5 |
| 01.10.2020 | 18 | P | 15 |
| 01.01.2022 | 17 | P | 20 |
| 01.05.2022 | 10 | P | 55 |
| 01.07.2022 | 20 | P | 5 |
| 01.01.2023 | 4 | P | 85 |
| 01.02.2023 | 9 | 4 | 60 |
| 01.08.2023 | 11 | P | 50 |
| 01.11.2023 | 16 | P | 25 |
| Suma punktów: | 4455 | ||
