Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| Data | Pozycja | Poprzednio | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01.04.2003 | 10 | N | 55 |
| 01.05.2003 | 10 | - | 55 |
| 01.06.2003 | 15 | 10 | 30 |
| 01.06.2005 | 7 | P | 70 |
| 01.03.2006 | 12 | P | 45 |
| 01.04.2006 | 8 | 12 | 65 |
| 01.02.2009 | 11 | P | 50 |
| 01.02.2010 | 11 | P | 50 |
| 01.10.2012 | 4 | P | 85 |
| 01.07.2013 | 14 | P | 35 |
| 01.09.2017 | 11 | P | 50 |
| 01.05.2020 | 7 | P | 70 |
| 01.11.2020 | 6 | P | 75 |
| 01.12.2020 | 11 | 6 | 50 |
| 01.01.2021 | 5 | 11 | 80 |
| 01.02.2021 | 6 | 5 | 75 |
| 01.03.2021 | 6 | - | 75 |
| 01.04.2021 | 5 | 6 | 80 |
| 01.05.2021 | 5 | - | 80 |
| 01.06.2021 | 1 | 5 | 100 |
| 01.07.2021 | 4 | 1 | 85 |
| 01.08.2021 | 2 | 4 | 95 |
| 01.09.2021 | 6 | 2 | 75 |
| 01.10.2021 | 20 | 6 | 5 |
| 01.12.2021 | 20 | P | 5 |
| 01.01.2022 | 15 | 20 | 30 |
| 01.02.2022 | 1 | 15 | 100 |
| 01.03.2022 | 7 | 1 | 70 |
| 01.04.2022 | 18 | 7 | 15 |
| 01.05.2022 | 1 | 18 | 100 |
| 01.06.2022 | 12 | 1 | 45 |
| 01.07.2022 | 11 | 12 | 50 |
| 01.08.2022 | 13 | 11 | 40 |
| 01.09.2022 | 1 | 13 | 100 |
| 01.12.2022 | 2 | P | 95 |
| 01.01.2023 | 13 | 2 | 40 |
| 01.02.2023 | 19 | 13 | 10 |
| 01.07.2023 | 20 | P | 5 |
| 01.09.2023 | 2 | P | 95 |
| 01.10.2023 | 8 | 2 | 65 |
| 01.12.2023 | 3 | P | 90 |
| 01.01.2025 | 12 | P | 45 |
| 01.09.2025 | 6 | P | 75 |
| Suma punktów: | 2610 | ||
