Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| Data | Pozycja | Poprzednio | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01.01.2004 | 13 | N | 40 |
| 01.04.2004 | 20 | P | 5 |
| 01.05.2004 | 17 | 20 | 20 |
| 01.07.2004 | 7 | P | 70 |
| 01.09.2004 | 8 | P | 65 |
| 01.10.2004 | 3 | 8 | 90 |
| 01.12.2004 | 20 | P | 5 |
| 01.01.2005 | 12 | 20 | 45 |
| 01.05.2006 | 20 | P | 5 |
| 01.07.2006 | 3 | P | 90 |
| 01.03.2007 | 1 | P | 100 |
| 01.10.2007 | 5 | P | 80 |
| 01.12.2007 | 8 | P | 65 |
| 01.02.2008 | 12 | P | 45 |
| 01.09.2008 | 11 | P | 50 |
| 01.11.2008 | 11 | P | 50 |
| 01.01.2009 | 8 | P | 65 |
| 01.04.2009 | 12 | P | 45 |
| 01.05.2009 | 17 | 12 | 20 |
| 01.08.2009 | 8 | P | 65 |
| 01.12.2009 | 5 | P | 80 |
| 01.02.2010 | 20 | P | 5 |
| 01.03.2011 | 8 | P | 65 |
| 01.04.2011 | 4 | 8 | 85 |
| 01.02.2012 | 12 | P | 45 |
| 01.11.2012 | 18 | P | 15 |
| 01.03.2013 | 11 | P | 50 |
| 01.04.2013 | 3 | 11 | 90 |
| 01.05.2013 | 5 | 3 | 80 |
| 01.06.2013 | 16 | 5 | 25 |
| 01.07.2013 | 2 | 16 | 95 |
| 01.08.2013 | 2 | - | 95 |
| 01.09.2013 | 8 | 2 | 65 |
| 01.11.2013 | 16 | P | 25 |
| 01.12.2013 | 1 | 16 | 100 |
| 01.01.2014 | 1 | - | 100 |
| 01.02.2014 | 2 | 1 | 95 |
| 01.03.2014 | 2 | - | 95 |
| 01.04.2014 | 2 | - | 95 |
| 01.05.2014 | 1 | 2 | 100 |
| 01.06.2014 | 1 | - | 100 |
| 01.07.2014 | 1 | - | 100 |
| 01.08.2014 | 1 | - | 100 |
| 01.09.2014 | 5 | 1 | 80 |
| 01.10.2014 | 2 | 5 | 95 |
| 01.11.2014 | 1 | 2 | 100 |
| 01.12.2014 | 1 | - | 100 |
| 01.01.2015 | 2 | 1 | 95 |
| 01.02.2015 | 1 | 2 | 100 |
| 01.01.2016 | 3 | P | 90 |
| 01.02.2016 | 6 | 3 | 75 |
| 01.03.2016 | 1 | 6 | 100 |
| 01.04.2016 | 2 | 1 | 95 |
| 01.05.2016 | 1 | 2 | 100 |
| 01.06.2016 | 13 | 1 | 40 |
| 01.07.2016 | 1 | 13 | 100 |
| 01.08.2016 | 3 | 1 | 90 |
| 01.09.2016 | 4 | 3 | 85 |
| 01.10.2016 | 1 | 4 | 100 |
| 01.12.2016 | 3 | P | 90 |
| 01.04.2017 | 1 | P | 100 |
| 01.06.2017 | 8 | P | 65 |
| 01.10.2017 | 7 | P | 70 |
| 01.01.2018 | 8 | P | 65 |
| 01.02.2018 | 9 | 8 | 60 |
| 01.03.2018 | 1 | 9 | 100 |
| 01.04.2018 | 3 | 1 | 90 |
| 01.05.2018 | 3 | - | 90 |
| 01.08.2018 | 4 | P | 85 |
| 01.09.2018 | 3 | 4 | 90 |
| 01.10.2018 | 4 | 3 | 85 |
| 01.12.2018 | 3 | P | 90 |
| 01.01.2019 | 3 | - | 90 |
| 01.02.2019 | 15 | 3 | 30 |
| 01.03.2019 | 6 | 15 | 75 |
| 01.04.2019 | 3 | 6 | 90 |
| 01.06.2019 | 5 | P | 80 |
| 01.12.2019 | 17 | P | 20 |
| 01.01.2020 | 3 | 17 | 90 |
| 01.02.2020 | 1 | 3 | 100 |
| 01.03.2020 | 20 | 1 | 5 |
| 01.05.2020 | 18 | P | 15 |
| 01.06.2020 | 12 | 18 | 45 |
| 01.09.2020 | 6 | P | 75 |
| 01.11.2020 | 8 | P | 65 |
| 01.09.2021 | 18 | P | 15 |
| 01.06.2022 | 3 | P | 90 |
| 01.11.2022 | 12 | P | 45 |
| 01.02.2024 | 9 | P | 60 |
| 01.04.2024 | 6 | P | 75 |
| 01.12.2024 | 3 | P | 90 |
| 01.05.2025 | 10 | P | 55 |
| 01.07.2025 | 13 | P | 40 |
| 01.11.2025 | 16 | P | 25 |
| 01.12.2025 | 12 | 16 | 45 |
| 01.02.2026 | 15 | P | 30 |
| Suma punktów: | 6600 | ||
