Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| Data | Pozycja | Poprzednio | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01.03.2003 | 1 | N | 100 |
| 01.04.2003 | 1 | - | 100 |
| 01.05.2003 | 1 | - | 100 |
| 01.06.2003 | 12 | 1 | 45 |
| 01.07.2003 | 3 | 12 | 90 |
| 01.09.2003 | 17 | P | 20 |
| 01.11.2003 | 15 | P | 30 |
| 01.03.2004 | 2 | P | 95 |
| 01.08.2004 | 9 | P | 60 |
| 01.03.2006 | 5 | P | 80 |
| 01.05.2006 | 5 | P | 80 |
| 01.08.2006 | 5 | P | 80 |
| 01.11.2006 | 8 | P | 65 |
| 01.12.2006 | 10 | 8 | 55 |
| 01.04.2007 | 15 | P | 30 |
| 01.05.2007 | 5 | 15 | 80 |
| 01.06.2007 | 11 | 5 | 50 |
| 01.07.2007 | 11 | - | 50 |
| 01.08.2007 | 7 | 11 | 70 |
| 01.09.2007 | 10 | 7 | 55 |
| 01.12.2007 | 5 | P | 80 |
| 01.01.2008 | 15 | 5 | 30 |
| 01.03.2008 | 17 | P | 20 |
| 01.05.2008 | 1 | P | 100 |
| 01.06.2008 | 5 | 1 | 80 |
| 01.08.2008 | 2 | P | 95 |
| 01.10.2008 | 11 | P | 50 |
| 01.11.2008 | 9 | 11 | 60 |
| 01.12.2008 | 4 | 9 | 85 |
| 01.01.2009 | 13 | 4 | 40 |
| 01.02.2009 | 14 | 13 | 35 |
| 01.05.2009 | 1 | P | 100 |
| 01.06.2009 | 2 | 1 | 95 |
| 01.08.2009 | 3 | P | 90 |
| 01.09.2009 | 7 | 3 | 70 |
| 01.11.2009 | 7 | P | 70 |
| 01.01.2010 | 5 | P | 80 |
| 01.05.2010 | 13 | P | 40 |
| 01.06.2010 | 3 | 13 | 90 |
| 01.11.2010 | 14 | P | 35 |
| 01.12.2010 | 16 | 14 | 25 |
| 01.01.2011 | 9 | 16 | 60 |
| 01.02.2011 | 16 | 9 | 25 |
| 01.03.2011 | 20 | 16 | 5 |
| 01.06.2011 | 20 | P | 5 |
| 01.08.2011 | 14 | P | 35 |
| 01.09.2011 | 11 | 14 | 50 |
| 01.10.2011 | 12 | 11 | 45 |
| 01.11.2011 | 10 | 12 | 55 |
| 01.12.2011 | 7 | 10 | 70 |
| 01.01.2012 | 16 | 7 | 25 |
| 01.03.2012 | 18 | P | 15 |
| 01.06.2012 | 20 | P | 5 |
| 01.07.2012 | 1 | 20 | 100 |
| 01.08.2012 | 14 | 1 | 35 |
| 01.09.2012 | 18 | 14 | 15 |
| 01.11.2012 | 13 | P | 40 |
| 01.12.2012 | 12 | 13 | 45 |
| 01.01.2013 | 16 | 12 | 25 |
| 01.03.2013 | 4 | P | 85 |
| 01.04.2013 | 11 | 4 | 50 |
| 01.05.2013 | 12 | 11 | 45 |
| 01.06.2013 | 3 | 12 | 90 |
| 01.07.2013 | 3 | - | 90 |
| 01.08.2013 | 3 | - | 90 |
| 01.09.2013 | 9 | 3 | 60 |
| 01.10.2013 | 9 | - | 60 |
| 01.11.2013 | 13 | 9 | 40 |
| 01.12.2013 | 4 | 13 | 85 |
| 01.01.2014 | 11 | 4 | 50 |
| 01.03.2014 | 1 | P | 100 |
| 01.04.2014 | 3 | 1 | 90 |
| 01.05.2014 | 2 | 3 | 95 |
| 01.06.2014 | 2 | - | 95 |
| 01.07.2014 | 2 | - | 95 |
| 01.08.2014 | 3 | 2 | 90 |
| 01.09.2014 | 1 | 3 | 100 |
| 01.10.2014 | 4 | 1 | 85 |
| 01.12.2014 | 2 | P | 95 |
| 01.01.2015 | 11 | 2 | 50 |
| 01.10.2015 | 14 | P | 35 |
| 01.11.2015 | 5 | 14 | 80 |
| 01.01.2016 | 6 | P | 75 |
| 01.02.2016 | 4 | 6 | 85 |
| 01.03.2016 | 8 | 4 | 65 |
| 01.04.2016 | 10 | 8 | 55 |
| 01.05.2016 | 6 | 10 | 75 |
| 01.06.2016 | 5 | 6 | 80 |
| 01.07.2016 | 9 | 5 | 60 |
| 01.08.2016 | 15 | 9 | 30 |
| 01.09.2016 | 7 | 15 | 70 |
| 01.10.2016 | 5 | 7 | 80 |
| 01.11.2016 | 5 | - | 80 |
| 01.12.2016 | 9 | 5 | 60 |
| 01.01.2017 | 5 | 9 | 80 |
| 01.02.2017 | 3 | 5 | 90 |
| 01.03.2017 | 2 | 3 | 95 |
| 01.04.2017 | 4 | 2 | 85 |
| 01.05.2017 | 2 | 4 | 95 |
| 01.06.2017 | 4 | 2 | 85 |
| 01.07.2017 | 4 | - | 85 |
| 01.08.2017 | 3 | 4 | 90 |
| 01.09.2017 | 3 | - | 90 |
| 01.10.2017 | 18 | 3 | 15 |
| 01.11.2017 | 6 | 18 | 75 |
| 01.12.2017 | 7 | 6 | 70 |
| 01.01.2018 | 19 | 7 | 10 |
| 01.02.2018 | 19 | - | 10 |
| 01.03.2018 | 6 | 19 | 75 |
| 01.04.2018 | 16 | 6 | 25 |
| 01.05.2018 | 9 | 16 | 60 |
| 01.06.2018 | 6 | 9 | 75 |
| 01.07.2018 | 7 | 6 | 70 |
| 01.09.2018 | 12 | P | 45 |
| 01.10.2018 | 10 | 12 | 55 |
| 01.11.2018 | 7 | 10 | 70 |
| 01.12.2018 | 9 | 7 | 60 |
| 01.01.2019 | 10 | 9 | 55 |
| 01.02.2019 | 13 | 10 | 40 |
| 01.04.2019 | 7 | P | 70 |
| 01.06.2019 | 13 | P | 40 |
| 01.07.2019 | 19 | 13 | 10 |
| 01.08.2019 | 10 | 19 | 55 |
| 01.09.2019 | 9 | 10 | 60 |
| 01.10.2019 | 9 | - | 60 |
| 01.11.2019 | 19 | 9 | 10 |
| 01.12.2019 | 15 | 19 | 30 |
| 01.01.2020 | 12 | 15 | 45 |
| 01.03.2020 | 1 | P | 100 |
| 01.04.2020 | 5 | 1 | 80 |
| 01.05.2020 | 2 | 5 | 95 |
| 01.06.2020 | 11 | 2 | 50 |
| 01.07.2020 | 1 | 11 | 100 |
| 01.08.2020 | 2 | 1 | 95 |
| 01.09.2020 | 2 | - | 95 |
| 01.10.2020 | 6 | 2 | 75 |
| 01.11.2020 | 2 | 6 | 95 |
| 01.12.2020 | 2 | - | 95 |
| 01.01.2021 | 11 | 2 | 50 |
| 01.02.2021 | 17 | 11 | 20 |
| 01.03.2021 | 5 | 17 | 80 |
| 01.04.2021 | 20 | 5 | 5 |
| 01.06.2021 | 12 | P | 45 |
| 01.09.2021 | 3 | P | 90 |
| 01.11.2021 | 17 | P | 20 |
| 01.02.2022 | 15 | P | 30 |
| 01.04.2022 | 13 | P | 40 |
| 01.05.2022 | 4 | 13 | 85 |
| 01.07.2022 | 15 | P | 30 |
| 01.08.2022 | 20 | 15 | 5 |
| 01.09.2022 | 19 | 20 | 10 |
| 01.12.2022 | 19 | P | 10 |
| 01.02.2023 | 18 | P | 15 |
| 01.03.2023 | 15 | 18 | 30 |
| 01.04.2023 | 1 | 15 | 100 |
| 01.05.2023 | 13 | 1 | 40 |
| 01.08.2023 | 8 | P | 65 |
| 01.09.2023 | 4 | 8 | 85 |
| 01.10.2023 | 3 | 4 | 90 |
| 01.11.2023 | 5 | 3 | 80 |
| 01.12.2023 | 19 | 5 | 10 |
| 01.04.2024 | 2 | P | 95 |
| 01.05.2024 | 1 | 2 | 100 |
| 01.07.2024 | 20 | P | 5 |
| 01.09.2024 | 2 | P | 95 |
| 01.10.2024 | 5 | 2 | 80 |
| 01.03.2025 | 3 | P | 90 |
| 01.04.2025 | 5 | 3 | 80 |
| 01.05.2025 | 3 | 5 | 90 |
| 01.06.2025 | 2 | 3 | 95 |
| 01.07.2025 | 4 | 2 | 85 |
| 01.08.2025 | 6 | 4 | 75 |
| 01.09.2025 | 17 | 6 | 20 |
| 01.10.2025 | 1 | 17 | 100 |
| 01.11.2025 | 12 | 1 | 45 |
| 01.12.2025 | 6 | 12 | 75 |
| 01.01.2026 | 1 | 6 | 100 |
| 01.02.2026 | 6 | 1 | 75 |
| 01.03.2026 | 4 | 6 | 85 |
| 01.04.2026 | 4 | - | 85 |
| 01.05.2026 | 2 | 4 | 95 |
| 01.06.2026 | 5 | 2 | 80 |
| Suma punktów: | 11480 | ||
