Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| Data | Pozycja | Poprzednio | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 | 2 | N | 95 |
| 01.02.2023 | 1 | 2 | 100 |
| 01.03.2023 | 8 | 1 | 65 |
| 01.04.2023 | 3 | 8 | 90 |
| 01.05.2023 | 1 | 3 | 100 |
| 01.06.2023 | 8 | 1 | 65 |
| 01.08.2023 | 4 | P | 85 |
| 01.09.2023 | 8 | 4 | 65 |
| 01.10.2023 | 11 | 8 | 50 |
| 01.11.2023 | 15 | 11 | 30 |
| 01.12.2023 | 2 | 15 | 95 |
| 01.01.2024 | 4 | 2 | 85 |
| 01.02.2024 | 10 | 4 | 55 |
| 01.03.2024 | 12 | 10 | 45 |
| 01.04.2024 | 10 | 12 | 55 |
| 01.05.2024 | 13 | 10 | 40 |
| 01.06.2024 | 1 | 13 | 100 |
| 01.07.2024 | 1 | - | 100 |
| 01.08.2024 | 18 | 1 | 15 |
| 01.09.2024 | 7 | 18 | 70 |
| 01.11.2024 | 6 | P | 75 |
| 01.12.2024 | 12 | 6 | 45 |
| 01.02.2025 | 7 | P | 70 |
| 01.05.2025 | 12 | P | 45 |
| 01.08.2025 | 15 | P | 30 |
| 01.02.2026 | 14 | P | 35 |
| 01.03.2026 | 15 | 14 | 30 |
| 01.04.2026 | 19 | 15 | 10 |
| 01.05.2026 | 12 | 19 | 45 |
| 01.06.2026 | 9 | 12 | 60 |
| Suma punktów: | 1850 | ||
