Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| Data | Pozycja | Poprzednio | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 4 | N | 85 |
| 01.03.2021 | 3 | 4 | 90 |
| 01.04.2021 | 4 | 3 | 85 |
| 01.05.2021 | 4 | - | 85 |
| 01.06.2021 | 3 | 4 | 90 |
| 01.07.2021 | 2 | 3 | 95 |
| 01.08.2021 | 4 | 2 | 85 |
| 01.09.2021 | 4 | - | 85 |
| 01.10.2021 | 3 | 4 | 90 |
| 01.11.2021 | 19 | 3 | 10 |
| 01.01.2022 | 14 | P | 35 |
| 01.02.2022 | 3 | 14 | 90 |
| 01.03.2022 | 6 | 3 | 75 |
| 01.04.2022 | 4 | 6 | 85 |
| 01.05.2022 | 6 | 4 | 75 |
| 01.06.2022 | 10 | 6 | 55 |
| 01.07.2022 | 3 | 10 | 90 |
| 01.08.2022 | 11 | 3 | 50 |
| 01.09.2022 | 3 | 11 | 90 |
| 01.10.2022 | 8 | 3 | 65 |
| 01.11.2022 | 7 | 8 | 70 |
| 01.12.2022 | 6 | 7 | 75 |
| 01.01.2023 | 11 | 6 | 50 |
| 01.02.2023 | 8 | 11 | 65 |
| 01.04.2023 | 10 | P | 55 |
| 01.05.2023 | 4 | 10 | 85 |
| 01.06.2023 | 17 | 4 | 20 |
| 01.07.2023 | 5 | 17 | 80 |
| 01.08.2023 | 18 | 5 | 15 |
| 01.09.2023 | 6 | 18 | 75 |
| 01.11.2023 | 14 | P | 35 |
| 01.12.2023 | 7 | 14 | 70 |
| 01.01.2024 | 18 | 7 | 15 |
| 01.11.2024 | 7 | P | 70 |
| 01.12.2024 | 13 | 7 | 40 |
| 01.03.2025 | 10 | P | 55 |
| 01.12.2025 | 15 | P | 30 |
| Suma punktów: | 2415 | ||
