Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| Data | Pozycja | Poprzednio | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01.02.2004 | 8 | N | 65 |
| 01.06.2004 | 12 | P | 45 |
| 01.04.2005 | 10 | P | 55 |
| 01.08.2005 | 11 | P | 50 |
| 01.03.2006 | 14 | P | 35 |
| 01.06.2006 | 9 | P | 60 |
| 01.11.2007 | 12 | P | 45 |
| 01.12.2007 | 11 | 12 | 50 |
| 01.01.2008 | 7 | 11 | 70 |
| 01.02.2008 | 6 | 7 | 75 |
| 01.03.2008 | 9 | 6 | 60 |
| 01.04.2008 | 5 | 9 | 80 |
| 01.05.2008 | 7 | 5 | 70 |
| 01.06.2008 | 10 | 7 | 55 |
| 01.07.2008 | 5 | 10 | 80 |
| 01.08.2008 | 9 | 5 | 60 |
| 01.09.2008 | 9 | - | 60 |
| 01.10.2008 | 4 | 9 | 85 |
| 01.11.2008 | 7 | 4 | 70 |
| 01.12.2008 | 9 | 7 | 60 |
| 01.01.2009 | 6 | 9 | 75 |
| 01.02.2009 | 8 | 6 | 65 |
| 01.03.2009 | 2 | 8 | 95 |
| 01.05.2009 | 2 | P | 95 |
| 01.06.2009 | 5 | 2 | 80 |
| 01.07.2009 | 2 | 5 | 95 |
| 01.08.2009 | 5 | 2 | 80 |
| 01.09.2009 | 2 | 5 | 95 |
| 01.10.2009 | 4 | 2 | 85 |
| 01.11.2009 | 2 | 4 | 95 |
| 01.01.2010 | 1 | P | 100 |
| 01.02.2010 | 5 | 1 | 80 |
| 01.03.2010 | 4 | 5 | 85 |
| 01.04.2010 | 6 | 4 | 75 |
| 01.05.2010 | 3 | 6 | 90 |
| 01.06.2010 | 2 | 3 | 95 |
| 01.07.2010 | 4 | 2 | 85 |
| 01.08.2010 | 8 | 4 | 65 |
| 01.09.2010 | 4 | 8 | 85 |
| 01.10.2010 | 3 | 4 | 90 |
| 01.11.2010 | 6 | 3 | 75 |
| 01.12.2010 | 8 | 6 | 65 |
| 01.01.2011 | 13 | 8 | 40 |
| 01.02.2011 | 9 | 13 | 60 |
| 01.03.2011 | 16 | 9 | 25 |
| 01.04.2011 | 5 | 16 | 80 |
| 01.05.2011 | 6 | 5 | 75 |
| 01.06.2011 | 12 | 6 | 45 |
| 01.07.2011 | 8 | 12 | 65 |
| 01.08.2011 | 5 | 8 | 80 |
| 01.09.2011 | 6 | 5 | 75 |
| 01.10.2011 | 16 | 6 | 25 |
| 01.11.2011 | 13 | 16 | 40 |
| 01.01.2012 | 5 | P | 80 |
| 01.02.2012 | 15 | 5 | 30 |
| 01.03.2012 | 9 | 15 | 60 |
| 01.04.2012 | 16 | 9 | 25 |
| 01.05.2012 | 9 | 16 | 60 |
| 01.06.2012 | 11 | 9 | 50 |
| 01.07.2012 | 13 | 11 | 40 |
| 01.08.2012 | 16 | 13 | 25 |
| 01.09.2012 | 11 | 16 | 50 |
| 01.10.2012 | 12 | 11 | 45 |
| 01.11.2012 | 7 | 12 | 70 |
| 01.12.2012 | 7 | - | 70 |
| 01.01.2013 | 9 | 7 | 60 |
| 01.04.2013 | 12 | P | 45 |
| 01.06.2013 | 1 | P | 100 |
| 01.10.2013 | 5 | P | 80 |
| 01.02.2014 | 1 | P | 100 |
| 01.04.2014 | 1 | P | 100 |
| 01.10.2014 | 1 | P | 100 |
| 01.01.2016 | 1 | P | 100 |
| 01.04.2017 | 3 | P | 90 |
| 01.04.2018 | 1 | P | 100 |
| 01.05.2018 | 1 | - | 100 |
| 01.04.2019 | 1 | P | 100 |
| 01.01.2022 | 3 | P | 90 |
| 01.09.2022 | 2 | P | 95 |
| 01.10.2022 | 9 | 2 | 60 |
| 01.12.2022 | 7 | P | 70 |
| 01.01.2023 | 1 | 7 | 100 |
| 01.02.2023 | 4 | 1 | 85 |
| 01.03.2023 | 9 | 4 | 60 |
| 01.04.2023 | 6 | 9 | 75 |
| 01.05.2023 | 15 | 6 | 30 |
| 01.06.2023 | 18 | 15 | 15 |
| 01.09.2023 | 7 | P | 70 |
| 01.10.2023 | 10 | 7 | 55 |
| 01.11.2023 | 12 | 10 | 45 |
| 01.12.2023 | 10 | 12 | 55 |
| 01.01.2024 | 2 | 10 | 95 |
| 01.02.2024 | 12 | 2 | 45 |
| 01.03.2024 | 2 | 12 | 95 |
| 01.04.2024 | 5 | 2 | 80 |
| 01.05.2024 | 12 | 5 | 45 |
| 01.06.2024 | 4 | 12 | 85 |
| 01.07.2024 | 2 | 4 | 95 |
| 01.08.2024 | 7 | 2 | 70 |
| 01.10.2024 | 7 | P | 70 |
| 01.11.2024 | 4 | 7 | 85 |
| 01.02.2025 | 13 | P | 40 |
| 01.05.2025 | 11 | P | 50 |
| 01.08.2025 | 14 | P | 35 |
| 01.10.2025 | 12 | P | 45 |
| 01.11.2025 | 15 | 12 | 30 |
| 01.12.2025 | 14 | 15 | 35 |
| 01.01.2026 | 20 | 14 | 5 |
| 01.02.2026 | 5 | 20 | 80 |
| 01.03.2026 | 7 | 5 | 70 |
| 01.04.2026 | 9 | 7 | 60 |
| 01.05.2026 | 5 | 9 | 80 |
| 01.06.2026 | 12 | 5 | 45 |
| Suma punktów: | 7615 | ||
