Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| Data | Pozycja | Poprzednio | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01.03.2013 | 7 | N | 70 |
| 01.06.2013 | 13 | P | 40 |
| 01.08.2013 | 18 | P | 15 |
| 01.10.2013 | 11 | P | 50 |
| 01.11.2013 | 4 | 11 | 85 |
| 01.01.2014 | 12 | P | 45 |
| 01.02.2014 | 16 | 12 | 25 |
| 01.03.2014 | 12 | 16 | 45 |
| 01.04.2014 | 16 | 12 | 25 |
| 01.06.2014 | 5 | P | 80 |
| 01.03.2017 | 20 | P | 5 |
| 01.09.2017 | 6 | P | 75 |
| 01.10.2017 | 4 | 6 | 85 |
| 01.11.2017 | 19 | 4 | 10 |
| 01.03.2018 | 4 | P | 85 |
| 01.06.2018 | 16 | P | 25 |
| 01.09.2018 | 10 | P | 55 |
| 01.11.2018 | 9 | P | 60 |
| 01.05.2019 | 12 | P | 45 |
| 01.11.2019 | 4 | P | 85 |
| 01.04.2020 | 6 | P | 75 |
| 01.05.2020 | 5 | 6 | 80 |
| 01.10.2020 | 13 | P | 40 |
| 01.01.2021 | 18 | P | 15 |
| 01.02.2021 | 18 | - | 15 |
| 01.04.2021 | 8 | P | 65 |
| 01.05.2021 | 15 | 8 | 30 |
| 01.06.2021 | 13 | 15 | 40 |
| 01.07.2021 | 9 | 13 | 60 |
| 01.08.2021 | 6 | 9 | 75 |
| 01.11.2021 | 18 | P | 15 |
| 01.12.2021 | 4 | 18 | 85 |
| 01.04.2022 | 16 | P | 25 |
| 01.10.2022 | 2 | P | 95 |
| 01.04.2024 | 14 | P | 35 |
| 01.01.2025 | 4 | P | 85 |
| 01.06.2025 | 3 | P | 90 |
| 01.08.2025 | 10 | P | 55 |
| Suma punktów: | 1990 | ||
