Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| Data | Pozycja | Poprzednio | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 1 | N | 100 |
| 01.10.2006 | 20 | P | 5 |
| 01.03.2008 | 20 | P | 5 |
| 01.05.2009 | 13 | P | 40 |
| 01.07.2009 | 6 | P | 75 |
| 01.10.2009 | 5 | P | 80 |
| 01.11.2009 | 3 | 5 | 90 |
| 01.01.2010 | 3 | P | 90 |
| 01.02.2010 | 12 | 3 | 45 |
| 01.03.2010 | 20 | 12 | 5 |
| 01.04.2010 | 12 | 20 | 45 |
| 01.05.2010 | 8 | 12 | 65 |
| 01.06.2010 | 8 | - | 65 |
| 01.07.2010 | 8 | - | 65 |
| 01.08.2010 | 7 | 8 | 70 |
| 01.09.2010 | 3 | 7 | 90 |
| 01.10.2010 | 7 | 3 | 70 |
| 01.11.2010 | 11 | 7 | 50 |
| 01.12.2010 | 9 | 11 | 60 |
| 01.01.2011 | 2 | 9 | 95 |
| 01.02.2011 | 14 | 2 | 35 |
| 01.03.2011 | 13 | 14 | 40 |
| 01.04.2011 | 8 | 13 | 65 |
| 01.05.2011 | 8 | - | 65 |
| 01.06.2011 | 9 | 8 | 60 |
| 01.07.2011 | 9 | - | 60 |
| 01.08.2011 | 8 | 9 | 65 |
| 01.09.2011 | 9 | 8 | 60 |
| 01.10.2011 | 11 | 9 | 50 |
| 01.11.2011 | 14 | 11 | 35 |
| 01.12.2011 | 12 | 14 | 45 |
| 01.01.2012 | 12 | - | 45 |
| 01.02.2012 | 2 | 12 | 95 |
| 01.03.2012 | 2 | - | 95 |
| 01.04.2012 | 13 | 2 | 40 |
| 01.05.2012 | 15 | 13 | 30 |
| 01.06.2012 | 13 | 15 | 40 |
| 01.07.2012 | 2 | 13 | 95 |
| 01.08.2012 | 19 | 2 | 10 |
| 01.09.2012 | 15 | 19 | 30 |
| 01.10.2012 | 13 | 15 | 40 |
| 01.12.2012 | 2 | P | 95 |
| 01.01.2013 | 12 | 2 | 45 |
| 01.02.2013 | 6 | 12 | 75 |
| 01.06.2013 | 2 | P | 95 |
| 01.07.2013 | 1 | 2 | 100 |
| 01.08.2013 | 1 | - | 100 |
| 01.09.2013 | 7 | 1 | 70 |
| 01.10.2013 | 12 | 7 | 45 |
| 01.11.2013 | 6 | 12 | 75 |
| 01.12.2013 | 2 | 6 | 95 |
| 01.01.2014 | 4 | 2 | 85 |
| 01.02.2014 | 17 | 4 | 20 |
| 01.03.2014 | 3 | 17 | 90 |
| 01.04.2014 | 20 | 3 | 5 |
| 01.05.2014 | 4 | 20 | 85 |
| 01.08.2014 | 20 | P | 5 |
| 01.11.2014 | 8 | P | 65 |
| 01.04.2018 | 19 | P | 10 |
| 01.07.2018 | 8 | P | 65 |
| 01.02.2019 | 10 | P | 55 |
| 01.02.2020 | 9 | P | 60 |
| 01.03.2020 | 3 | 9 | 90 |
| 01.04.2020 | 1 | 3 | 100 |
| 01.03.2021 | 7 | P | 70 |
| 01.03.2022 | 10 | P | 55 |
| 01.04.2022 | 20 | 10 | 5 |
| 01.01.2025 | 7 | P | 70 |
| 01.08.2025 | 18 | P | 15 |
| Suma punktów: | 4055 | ||
