Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| Data | Pozycja | Poprzednio | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01.03.2006 | 9 | N | 60 |
| 01.02.2007 | 19 | P | 10 |
| 01.08.2009 | 16 | P | 25 |
| 01.09.2009 | 10 | 16 | 55 |
| 01.10.2009 | 2 | 10 | 95 |
| 01.11.2009 | 14 | 2 | 35 |
| 01.04.2010 | 2 | P | 95 |
| 01.06.2010 | 11 | P | 50 |
| 01.10.2010 | 14 | P | 35 |
| 01.11.2010 | 12 | 14 | 45 |
| 01.04.2011 | 14 | P | 35 |
| 01.06.2011 | 13 | P | 40 |
| 01.07.2011 | 17 | 13 | 20 |
| 01.08.2011 | 17 | - | 20 |
| 01.09.2011 | 12 | 17 | 45 |
| 01.10.2011 | 17 | 12 | 20 |
| 01.11.2011 | 12 | 17 | 45 |
| 01.12.2011 | 16 | 12 | 25 |
| 01.01.2012 | 9 | 16 | 60 |
| 01.02.2012 | 4 | 9 | 85 |
| 01.06.2012 | 14 | P | 35 |
| 01.07.2012 | 4 | 14 | 85 |
| 01.10.2012 | 20 | P | 5 |
| 01.12.2012 | 16 | P | 25 |
| 01.03.2013 | 18 | P | 15 |
| 01.04.2013 | 8 | 18 | 65 |
| 01.05.2013 | 3 | 8 | 90 |
| 01.06.2013 | 5 | 3 | 80 |
| 01.09.2013 | 14 | P | 35 |
| 01.11.2013 | 14 | P | 35 |
| 01.12.2013 | 11 | 14 | 50 |
| 01.04.2014 | 15 | P | 30 |
| 01.06.2014 | 4 | P | 85 |
| 01.11.2014 | 7 | P | 70 |
| 01.12.2014 | 3 | 7 | 90 |
| 01.01.2015 | 12 | 3 | 45 |
| 01.03.2015 | 4 | P | 85 |
| 01.04.2015 | 3 | 4 | 90 |
| 01.12.2015 | 19 | P | 10 |
| 01.02.2016 | 14 | P | 35 |
| 01.04.2016 | 8 | P | 65 |
| 01.05.2016 | 8 | - | 65 |
| 01.07.2016 | 17 | P | 20 |
| 01.09.2016 | 16 | P | 25 |
| 01.10.2016 | 8 | 16 | 65 |
| 01.11.2016 | 14 | 8 | 35 |
| 01.12.2016 | 20 | 14 | 5 |
| 01.02.2017 | 6 | P | 75 |
| 01.07.2017 | 10 | P | 55 |
| 01.08.2017 | 17 | 10 | 20 |
| 01.12.2017 | 13 | P | 40 |
| 01.01.2018 | 20 | 13 | 5 |
| 01.03.2018 | 12 | P | 45 |
| 01.10.2018 | 11 | P | 50 |
| 01.11.2018 | 8 | 11 | 65 |
| 01.05.2019 | 3 | P | 90 |
| 01.12.2019 | 2 | P | 95 |
| 01.02.2020 | 7 | P | 70 |
| 01.05.2020 | 9 | P | 60 |
| 01.08.2020 | 7 | P | 70 |
| 01.12.2020 | 18 | P | 15 |
| 01.06.2025 | 10 | P | 55 |
| 01.08.2025 | 12 | P | 45 |
| 01.02.2026 | 10 | P | 55 |
| Suma punktów: | 3150 | ||
