Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| Data | Pozycja | Poprzednio | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01.06.2009 | 13 | N | 40 |
| 01.08.2009 | 20 | P | 5 |
| 01.03.2010 | 17 | P | 20 |
| 01.04.2010 | 13 | 17 | 40 |
| 01.10.2010 | 19 | P | 10 |
| 01.04.2011 | 16 | P | 25 |
| 01.09.2011 | 18 | P | 15 |
| 01.05.2014 | 5 | P | 80 |
| 01.06.2014 | 8 | 5 | 65 |
| 01.07.2014 | 6 | 8 | 75 |
| 01.09.2014 | 20 | P | 5 |
| 01.10.2014 | 5 | 20 | 80 |
| 01.01.2015 | 4 | P | 85 |
| 01.02.2015 | 6 | 4 | 75 |
| 01.03.2015 | 5 | 6 | 80 |
| 01.04.2015 | 7 | 5 | 70 |
| 01.05.2015 | 2 | 7 | 95 |
| 01.07.2015 | 20 | P | 5 |
| 01.08.2015 | 19 | 20 | 10 |
| 01.09.2015 | 5 | 19 | 80 |
| 01.10.2015 | 3 | 5 | 90 |
| 01.11.2015 | 10 | 3 | 55 |
| 01.12.2015 | 3 | 10 | 90 |
| 01.04.2016 | 13 | P | 40 |
| 01.06.2016 | 11 | P | 50 |
| 01.11.2016 | 10 | P | 55 |
| 01.02.2017 | 8 | P | 65 |
| 01.12.2017 | 17 | P | 20 |
| 01.05.2018 | 16 | P | 25 |
| 01.06.2018 | 19 | 16 | 10 |
| 01.07.2018 | 14 | 19 | 35 |
| 01.09.2018 | 13 | P | 40 |
| 01.11.2018 | 15 | P | 30 |
| 01.01.2019 | 11 | P | 50 |
| 01.06.2019 | 14 | P | 35 |
| 01.08.2019 | 11 | P | 50 |
| 01.12.2019 | 16 | P | 25 |
| 01.05.2020 | 16 | P | 25 |
| 01.06.2020 | 17 | 16 | 20 |
| 01.07.2020 | 6 | 17 | 75 |
| 01.10.2020 | 15 | P | 30 |
| 01.12.2020 | 12 | P | 45 |
| 01.09.2021 | 15 | P | 30 |
| 01.05.2022 | 8 | P | 65 |
| 01.07.2022 | 17 | P | 20 |
| 01.10.2022 | 18 | P | 15 |
| 01.12.2022 | 14 | P | 35 |
| 01.02.2023 | 20 | P | 5 |
| 01.08.2023 | 9 | P | 60 |
| 01.09.2023 | 15 | 9 | 30 |
| 01.10.2023 | 9 | 15 | 60 |
| 01.07.2025 | 1 | P | 100 |
| 01.08.2025 | 3 | 1 | 90 |
| Suma punktów: | 2430 | ||
