Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| Data | Pozycja | Poprzednio | Punkty |
|---|---|---|---|
| 01.01.2004 | 14 | N | 35 |
| 01.10.2009 | 3 | P | 90 |
| 01.11.2009 | 5 | 3 | 80 |
| 01.12.2009 | 18 | 5 | 15 |
| 01.07.2010 | 13 | P | 40 |
| 01.01.2012 | 10 | P | 55 |
| 01.02.2012 | 19 | 10 | 10 |
| 01.05.2012 | 8 | P | 65 |
| 01.06.2012 | 9 | 8 | 60 |
| 01.08.2012 | 12 | P | 45 |
| 01.02.2013 | 18 | P | 15 |
| 01.04.2013 | 13 | P | 40 |
| 01.03.2015 | 13 | P | 40 |
| 01.04.2015 | 10 | 13 | 55 |
| 01.05.2015 | 4 | 10 | 85 |
| 01.07.2015 | 15 | P | 30 |
| 01.08.2015 | 5 | 15 | 80 |
| 01.09.2015 | 16 | 5 | 25 |
| 01.10.2015 | 19 | 16 | 10 |
| 01.11.2015 | 13 | 19 | 40 |
| 01.01.2016 | 7 | P | 70 |
| 01.02.2016 | 7 | - | 70 |
| 01.03.2016 | 6 | 7 | 75 |
| 01.06.2016 | 15 | P | 30 |
| 01.08.2016 | 12 | P | 45 |
| 01.11.2017 | 10 | P | 55 |
| 01.01.2018 | 4 | P | 85 |
| 01.02.2018 | 7 | 4 | 70 |
| 01.03.2018 | 16 | 7 | 25 |
| 01.05.2019 | 15 | P | 30 |
| 01.07.2019 | 6 | P | 75 |
| 01.08.2019 | 6 | - | 75 |
| 01.11.2019 | 13 | P | 40 |
| 01.12.2019 | 18 | 13 | 15 |
| 01.08.2020 | 13 | P | 40 |
| 01.02.2022 | 5 | P | 80 |
| 01.03.2022 | 11 | 5 | 50 |
| 01.04.2022 | 5 | 11 | 80 |
| 01.05.2022 | 9 | 5 | 60 |
| 01.06.2022 | 17 | 9 | 20 |
| 01.07.2022 | 4 | 17 | 85 |
| 01.08.2022 | 4 | - | 85 |
| 01.09.2022 | 5 | 4 | 80 |
| 01.10.2022 | 20 | 5 | 5 |
| 01.12.2022 | 8 | P | 65 |
| 01.01.2023 | 15 | 8 | 30 |
| 01.04.2023 | 20 | P | 5 |
| 01.05.2023 | 2 | 20 | 95 |
| 01.06.2023 | 20 | 2 | 5 |
| 01.07.2023 | 10 | 20 | 55 |
| 01.08.2023 | 10 | - | 55 |
| 01.09.2023 | 16 | 10 | 25 |
| 01.10.2023 | 12 | 16 | 45 |
| 01.11.2023 | 10 | 12 | 55 |
| 01.12.2023 | 15 | 10 | 30 |
| 01.06.2025 | 16 | P | 25 |
| 01.10.2025 | 3 | P | 90 |
| 01.12.2025 | 3 | P | 90 |
| 01.02.2026 | 8 | P | 65 |
| 01.03.2026 | 6 | 8 | 75 |
| 01.05.2026 | 8 | P | 65 |
| 01.06.2026 | 14 | 8 | 35 |
| Suma punktów: | 3170 | ||
