| 1 | P | 48 | U2 - With Or Without You |
| 2 | 1 | 3 | MICHAEL JACKSON - Billie Jean |
| 3 | P | 34 | A-HA - Take On Me |
| 4 | P | 4 | U2 - Vertigo |
| 5 | 2 | 27 | CELINE DION - My heart will go on |
| 6 | 3 | 52 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 7 | - | 44 | QUEEN - Bohemian Rhapsody |
| 8 | P | 20 | BRYAN ADAMS - (Everything I Do) I Do It For You |
| 9 | P | 11 | DŻEM - Do kołyski |
| 10 | P | 10 | MADONNA - Like a Prayer |
| 11 | P | 5 | STING - Englishman In New York |
| 12 | 5 | 57 | KACZKI Z NOWEJ PACZKI - Luśka |
| 13 | P | 48 | PERFECT - Autobiografia |
| 14 | P | 6 | ALICE COOPER - Poison |
| 15 | 18 | 32 | LED ZEPPELIN - Stairway to heaven |
| 16 | P | 3 | AC/DC - Highway To Hell |
| 17 | P | 5 | BON JOVI - Livin' On A Prayer |
| 18 | P | 3 | METALLICA - One |
| 19 | 9 | 6 | DEEP PURPLE - Smoke on the water |
| 20 | P | 2 | BLACK SABBATH - Paranoid |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 8 - sierpień 2009: | |
| Nowości: | BRAK |
| Spadki: | 5 |
| Awanse: | 1 |
| Powroty: | 13 |
| Bez zmian: | 1 |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
