Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | P | 32 | A-HA - Take On Me |
| 2 | P | 24 | CELINE DION - My heart will go on |
| 3 | P | 41 | QUEEN - Bohemian Rhapsody |
| 4 | P | 47 | U2 - With Or Without You |
| 5 | 2 | 54 | KACZKI Z NOWEJ PACZKI - Luśka |
| 6 | 18 | 2 | BEVERLEY CRAVEN - Promise me |
| 7 | P | 4 | ALICE COOPER - Poison |
| 8 | P | 9 | DŻEM - Do kołyski |
| 9 | N | 1 | PET SHOP BOYS - Go West |
| 10 | 4 | 25 | SCORPIONS - Wind Of Change |
| 11 | P | 3 | THE POLICE - Every Breath You Take |
| 12 | 8 | 51 | CZESŁAW NIEMEN - Dziwny jest ten świat |
| 13 | P | 4 | BAJM - Biała Armia |
| 14 | 9 | 49 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 15 | P | 38 | EUROPE - The Final Countdown |
| 16 | P | 4 | CHRIS DE BURGH - The Lady In Red |
| 17 | 12 | 19 | BRYAN ADAMS - (Everything I Do) I Do It For You |
| 18 | P | 3 | BON JOVI - Livin' On A Prayer |
| 19 | N | 1 | ALANNAH MYLES - Black Velvet |
| 20 | P | 4 | ABBA - Dancing Queen |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 75 - maj 2009: | |
| Nowości: | 2 |
| Spadki: | 5 |
| Awanse: | 1 |
| Powroty: | 12 |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
