Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | P | 2 | U2 - Vertigo |
| 2 | 8 | 23 | CELINE DION - My heart will go on |
| 3 | 2 | 47 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 4 | N | 1 | AEROSMITH - Crazy |
| 5 | 7 | 52 | KACZKI Z NOWEJ PACZKI - Luśka |
| 6 | 9 | 41 | LOMBARD - Przeżyj to sam |
| 7 | P | 3 | ABBA - Dancing Queen |
| 8 | 4 | 4 | STING - Englishman In New York |
| 9 | P | 31 | DEPECHE MODE - Enjoy The Silence |
| 10 | 1 | 46 | U2 - With Or Without You |
| 11 | P | 2 | BON JOVI - Livin' On A Prayer |
| 12 | 17 | 49 | CZESŁAW NIEMEN - Dziwny jest ten świat |
| 13 | P | 4 | SZTYWNY PAL AZJI - Wieża Radości, Wieża Samotności |
| 14 | 20 | 43 | NIRVANA - Smells Like Teen Spirit |
| 15 | 13 | 3 | ALICE COOPER - Poison |
| 16 | 15 | 4 | HEY - Teksański |
| 17 | 18 | 8 | REPUBLIKA - Telefony |
| 18 | P | 2 | BRUCE SPRINGSTEEN - Streets of Philadelphia |
| 19 | P | 51 | WILKI - Son Of The Blue Sky |
| 20 | P | 28 | LED ZEPPELIN - Stairway to heaven |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 73 - marzec 2009: | |
| Nowości: | 1 |
| Spadki: | 5 |
| Awanse: | 6 |
| Powroty: | 8 |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
