| 1 | - | 98 | KACZKI Z NOWEJ PACZKI - Luśka |
| 2 | P | 14 | TINA TURNER - The Best |
| 3 | P | 7 | PET SHOP BOYS - Go West |
| 4 | P | 6 | AL BANO & ROMINA POWER - Felicita |
| 5 | - | 49 | DIRE STRAITS - Brothers In Arms |
| 6 | P | 7 | MIDGE URE - If i Was |
| 7 | P | 15 | PHIL COLLINS - Another Day In Paradise |
| 8 | P | 14 | THE ROLLING STONES - (I Can'T Get No) Satisfaction |
| 9 | 15 | 8 | YES - Owner of a lonely heart |
| 10 | P | 8 | COOLIO FEAT. L.V. - Gangsta's Paradise |
| 11 | P | 5 | MICK JAGGER - Sweet Thing |
| 12 | 4 | 13 | MIKE OLDFIELD - Moonlight Shadow |
| 13 | P | 16 | AEROSMITH - Crazy |
| 14 | P | 26 | BON JOVI - Livin' On A Prayer |
| 15 | P | 16 | CHRIS REA - The Road To Hell Pt.2 |
| 16 | 6 | 6 | SHAKIN' DUDI - Au sza la la la |
| 17 | 7 | 15 | THE POLICE - Every Breath You Take |
| 18 | 12 | 7 | TOTO - Africa |
| 19 | P | 6 | BACKSTREET BOYS - Get Down (You're The One For Me) |
| 20 | P | 18 | BLACK SABBATH - Paranoid |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 7 - lipiec 2015: | |
| Nowości: | BRAK |
| Spadki: | 4 |
| Awanse: | 1 |
| Powroty: | 13 |
| Bez zmian: | 2 |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
