| 1 | - | 2 | MICHAEL JACKSON - Billie Jean |
| 2 | 5 | 26 | CELINE DION - My heart will go on |
| 3 | 4 | 51 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 4 | P | 4 | MARIA MCKEE - Show Me Heaven |
| 5 | 9 | 56 | KACZKI Z NOWEJ PACZKI - Luśka |
| 6 | P | 5 | BAJM - Biała Armia |
| 7 | - | 43 | QUEEN - Bohemian Rhapsody |
| 8 | 3 | 3 | DŻEM - Sen o Victorii |
| 9 | P | 5 | DEEP PURPLE - Smoke on the water |
| 10 | P | 32 | DEPECHE MODE - Enjoy The Silence |
| 11 | P | 39 | EUROPE - The Final Countdown |
| 12 | P | 44 | NIRVANA - Smells Like Teen Spirit |
| 13 | P | 10 | T.LOVE - Warszawa |
| 14 | P | 43 | LOMBARD - Przeżyj to sam |
| 15 | P | 6 | SZTYWNY PAL AZJI - Wieża Radości, Wieża Samotności |
| 16 | P | 52 | CZESŁAW NIEMEN - Dziwny jest ten świat |
| 17 | P | 13 | THE BEATLES - Yesterday |
| 18 | 15 | 31 | LED ZEPPELIN - Stairway to heaven |
| 19 | P | 9 | REPUBLIKA - Telefony |
| 20 | P | 2 | OBYWATEL G.C - Nie pytaj o Polskę |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 7 - lipiec 2009: | |
| Nowości: | BRAK |
| Spadki: | 2 |
| Awanse: | 3 |
| Powroty: | 13 |
| Bez zmian: | 2 |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
