Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | 3 | 42 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 2 | 1 | 41 | U2 - With Or Without You |
| 3 | P | 6 | LOMBARD - Szklana pogoda |
| 4 | 9 | 18 | CELINE DION - My heart will go on |
| 5 | 7 | 47 | KACZKI Z NOWEJ PACZKI - Luśka |
| 6 | P | 2 | STING - Englishman In New York |
| 7 | P | 7 | ENIGMA - Sadness |
| 8 | P | 5 | TINA TURNER - The Best |
| 9 | P | 47 | PERFECT - Autobiografia |
| 10 | P | 2 | ERIC CLAPTON - Tears In Heaven |
| 11 | P | 27 | A-HA - Take On Me |
| 12 | 10 | 32 | KOBRANOCKA - Kocham Cię jak Irlandię |
| 13 | 17 | 26 | LED ZEPPELIN - Stairway to heaven |
| 14 | P | 40 | GUNS N' ROSES - November Rain |
| 15 | 13 | 35 | DŻEM - Whiskey |
| 16 | P | 3 | STANISŁAW SOYKA - Tolerancja |
| 17 | P | 2 | THE ROLLING STONES - (I Can'T Get No) Satisfaction |
| 18 | 15 | 46 | CZESŁAW NIEMEN - Dziwny jest ten świat |
| 19 | P | 8 | MADONNA - Like a Prayer |
| 20 | 14 | 12 | THE BEATLES - Yesterday |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 68 - październik 2008: | |
| Nowości: | BRAK |
| Spadki: | 5 |
| Awanse: | 4 |
| Powroty: | 11 |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
