Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | 11 | 39 | U2 - With Or Without You |
| 2 | P | 26 | A-HA - Take On Me |
| 3 | 2 | 40 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 4 | 1 | 35 | LOMBARD - Przeżyj to sam |
| 5 | 16 | 5 | DŻEM - Do kołyski |
| 6 | P | 9 | BON JOVI - Its My Life |
| 7 | 19 | 46 | PERFECT - Autobiografia |
| 8 | 7 | 45 | KACZKI Z NOWEJ PACZKI - Luśka |
| 9 | 5 | 16 | CELINE DION - My heart will go on |
| 10 | - | 30 | KOBRANOCKA - Kocham Cię jak Irlandię |
| 11 | 14 | 33 | DŻEM - Whiskey |
| 12 | P | 6 | T.LOVE - Warszawa |
| 13 | 20 | 5 | LOMBARD - Szklana pogoda |
| 14 | P | 28 | DEPECHE MODE - Enjoy The Silence |
| 15 | P | 44 | CZESŁAW NIEMEN - Dziwny jest ten świat |
| 16 | P | 24 | LED ZEPPELIN - Stairway to heaven |
| 17 | 15 | 19 | JOHN LENNON - Imagine |
| 18 | N | 1 | LADY PANK - Mniej niż zero |
| 19 | 17 | 9 | BIG CYC - Makumba |
| 20 | P | 11 | PINK FLOYD - High Hopes |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 66 - sierpień 2008: | |
| Nowości: | 1 |
| Spadki: | 6 |
| Awanse: | 5 |
| Powroty: | 7 |
| Bez zmian: | 1 |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
