| 1 | N | 1 | MICHAEL JACKSON - Billie Jean |
| 2 | 1 | 33 | A-HA - Take On Me |
| 3 | P | 2 | DŻEM - Sen o Victorii |
| 4 | 14 | 50 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 5 | 2 | 25 | CELINE DION - My heart will go on |
| 6 | P | 52 | WILKI - Son Of The Blue Sky |
| 7 | 3 | 42 | QUEEN - Bohemian Rhapsody |
| 8 | P | 3 | AEROSMITH - Crazy |
| 9 | 5 | 55 | KACZKI Z NOWEJ PACZKI - Luśka |
| 10 | P | 16 | R.E.M. - Losing My Religion |
| 11 | P | 7 | CLANNAD & BONO - In A Lifetime |
| 12 | 7 | 5 | ALICE COOPER - Poison |
| 13 | N | 1 | BLACK SABBATH - Paranoid |
| 14 | 18 | 4 | BON JOVI - Livin' On A Prayer |
| 15 | P | 30 | LED ZEPPELIN - Stairway to heaven |
| 16 | P | 2 | METALLICA - One |
| 17 | 11 | 4 | THE POLICE - Every Breath You Take |
| 18 | 8 | 10 | DŻEM - Do kołyski |
| 19 | P | 3 | BRUCE SPRINGSTEEN - Streets of Philadelphia |
| 20 | P | 5 | HEY - Teksański |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 6 - czerwiec 2009: | |
| Nowości: | 2 |
| Spadki: | 7 |
| Awanse: | 2 |
| Powroty: | 9 |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
