| 1 | N | 1 | PERFECT - Autobiografia |
| 2 | P | 2 | WILKI - Son Of The Blue Sky |
| 3 | 12 | 5 | A-HA - Take On Me |
| 4 | 2 | 6 | DEPECHE MODE - Enjoy The Silence |
| 5 | 11 | 3 | ROXETTE - Joyride |
| 6 | P | 4 | EUROPE - The Final Countdown |
| 7 | N | 1 | ROBERT PALMER & UB40 - I'll Be Your Baby Tonight |
| 8 | 7 | 2 | LAURA BRANIGAN - Self Control |
| 9 | 4 | 4 | ELTON JOHN - Sacrifice |
| 10 | P | 2 | LADY PANK - Tacy sami |
| 11 | P | 4 | ACE OF BASE - All That She Wants |
| 12 | P | 2 | PAPA DANCE - Nasz Disneyland |
| 13 | N | 1 | PINK FLOYD - High Hopes |
| 14 | N | 1 | LOMBARD - Przeżyj to sam |
| 15 | N | 1 | DURAN DURAN - Ordinary World |
| 16 | P | 3 | LIMAHL - Neverending Story |
| 17 | - | 3 | BUDKA SUFLERA - Jolka Jolka pamiętasz |
| 18 | 8 | 3 | NIRVANA - Smells Like Teen Spirit |
| 19 | P | 2 | THE CURE - Friday Im In Love |
| 20 | P | 2 | U2 - Pride (In The Name Of Love) |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 6 - lipiec 2003: | |
| Nowości: | 5 |
| Spadki: | 4 |
| Awanse: | 2 |
| Powroty: | 8 |
| Bez zmian: | 1 |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
