| 1 | 2 | 111 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 2 | 1 | 93 | QUEEN - Bohemian Rhapsody |
| 3 | 16 | 34 | ERIC CLAPTON - Tears In Heaven |
| 4 | P | 18 | ROXETTE - It Must Have Been Love |
| 5 | P | 25 | ELTON JOHN - Sacrifice |
| 6 | 15 | 75 | BRYAN ADAMS - (Everything I Do) I Do It For You |
| 7 | N | 1 | MAANAM - Krakowski spleen |
| 8 | 7 | 17 | RICHARD MARX - Right Here Waiting |
| 9 | 5 | 87 | SCORPIONS - Wind Of Change |
| 10 | 6 | 28 | ADAM LAMBERT - Whataya Want From Me |
| 11 | N | 1 | BARS AND MELODY - Thousand Years |
| 12 | P | 70 | GUNS N' ROSES - November Rain |
| 13 | N | 1 | MARCUS & MARTINUS - Make You Believe In Love |
| 14 | P | 7 | KIM WILDE - You Came |
| 15 | P | 6 | KINGS OF LEON - Use Somebody |
| 16 | P | 3 | BACKSTREET BOYS - Everybody (Backstreet's Back) |
| 17 | P | 21 | WHITNEY HOUSTON - I will Always Love You |
| 18 | N | 1 | BEYONCE - Listen |
| 19 | N | 1 | COLDPLAY - A Sky Full Of Stars |
| 20 | N | 1 | THE MOODY BLUES - Nights in White Satin |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 3 - marzec 2019: | |
| Nowości: | 6 |
| Spadki: | 4 |
| Awanse: | 3 |
| Powroty: | 7 |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
