| 1 | 2 | 15 | DIRE STRAITS - Brothers In Arms |
| 2 | 1 | 16 | KACZKI Z NOWEJ PACZKI - Luśka |
| 3 | - | 14 | U2 - With Or Without You |
| 4 | P | 13 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 5 | P | 10 | A-HA - Take On Me |
| 6 | 7 | 30 | WILKI - Son Of The Blue Sky |
| 7 | N | 1 | MARIA MCKEE - Show Me Heaven |
| 8 | P | 10 | ROXETTE - Joyride |
| 9 | N | 1 | AC/DC - Highway To Hell |
| 10 | 4 | 14 | WILKI - Baśka |
| 11 | 8 | 13 | ROBERT GAWLIŃSKI - O sobie samym |
| 12 | P | 5 | ARMY OF LOVERS - Obsession |
| 13 | P | 3 | GEORGE MICHAEL - Careless Whisper |
| 14 | P | 5 | CELINE DION - My heart will go on |
| 15 | P | 20 | LOMBARD - Przeżyj to sam |
| 16 | N | 1 | O-ZONE - Dragostea Din Tei |
| 17 | P | 2 | LADY PANK - Zawsze tam gdzie Ty |
| 18 | 11 | 28 | PERFECT - Autobiografia |
| 19 | 20 | 5 | KAZIK - 12 groszy |
| 20 | P | 19 | BUDKA SUFLERA - Jolka Jolka pamiętasz |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 3 - marzec 2006: | |
| Nowości: | 3 |
| Spadki: | 4 |
| Awanse: | 3 |
| Powroty: | 9 |
| Bez zmian: | 1 |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
