| 1 | P | 5 | SANDRA - Maria Magdalena |
| 2 | P | 8 | A-HA - Take On Me |
| 3 | 13 | 7 | PERFECT - Autobiografia |
| 4 | P | 6 | WILKI - Son Of The Blue Sky |
| 5 | 16 | 9 | EUROPE - The Final Countdown |
| 6 | P | 2 | ALPHAVILLE - Big In Japan |
| 7 | P | 2 | MARTIKA - Toy Soldiers |
| 8 | N | 1 | DR ALBAN - It's My Life |
| 9 | 1 | 7 | CZESŁAW NIEMEN - Dziwny jest ten świat |
| 10 | P | 3 | LAURA BRANIGAN - Self Control |
| 11 | 10 | 9 | GUNS N' ROSES - November Rain |
| 12 | P | 11 | QUEEN - Bohemian Rhapsody |
| 13 | 3 | 5 | R.E.M. - Losing My Religion |
| 14 | 17 | 6 | JOHN LENNON - Imagine |
| 15 | 14 | 9 | ELTON JOHN - Sacrifice |
| 16 | P | 5 | 2+1 - Wielki mały człowiek |
| 17 | P | 10 | DEPECHE MODE - Enjoy The Silence |
| 18 | P | 6 | ROXETTE - Joyride |
| 19 | P | 5 | ENIGMA - Sadness |
| 20 | P | 4 | MIKE OLDFIELD - Moonlight Shadow |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 3 - marzec 2004: | |
| Nowości: | 1 |
| Spadki: | 4 |
| Awanse: | 3 |
| Powroty: | 12 |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
