Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | 6 | 9 | DUA LIPA - Physical |
| 2 | 8 | 3 | SHAKIRA - Whenever, Wherever |
| 3 | 5 | 169 | A-HA - Take On Me |
| 4 | 10 | 40 | KING CRIMSON - Epitaph |
| 5 | 11 | 112 | LED ZEPPELIN - Stairway to heaven |
| 6 | 12 | 53 | YES - Owner of a lonely heart |
| 7 | 15 | 5 | VANGELIS - Chariots Of Fire |
| 8 | 17 | 2 | A-HA - Hunting High And Low |
| 9 | 19 | 10 | THE MOODY BLUES - Nights in White Satin |
| 10 | P | 92 | BRYAN ADAMS - (Everything I Do) I Do It For You |
| 11 | P | 103 | CELINE DION - My heart will go on |
| 12 | P | 24 | CELINE DION - I'm Alive |
| 13 | 20 | 41 | DEEP PURPLE - Child In Time |
| 14 | 7 | 12 | GAROU, CÉLINE DION - Sous le vent |
| 15 | 18 | 46 | JANIS JOPLIN - Summertime |
| 16 | 13 | 2 | LED ZEPPELIN - Kashmir |
| 17 | 1 | 66 | ROXETTE - It Must Have Been Love |
| 18 | N | 1 | ROXETTE - Spending My Time |
| 19 | N | 1 | ROXETTE - Fading Like A Flower |
| 20 | 9 | 2 | A-HA - Crying In The Rain |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 267 - maj 2025: | |
| Nowości: | 2 |
| Spadki: | 4 |
| Awanse: | 11 |
| Powroty: | 3 |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
