Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | 6 | 24 | ABBA - Dancing Queen |
| 2 | 3 | 64 | ROXETTE - It Must Have Been Love |
| 3 | P | 167 | A-HA - Take On Me |
| 4 | N | 1 | AEROSMITH - Cryin' |
| 5 | P | 19 | BEE GEES - You Win Again |
| 6 | N | 1 | SHAKIRA - Whenever, Wherever |
| 7 | 19 | 3 | VANGELIS - Chariots Of Fire |
| 8 | 20 | 4 | VANGELIS - Conquest Of Paradise |
| 9 | P | 4 | ADAM LAMBERT - Ghost Town |
| 10 | P | 36 | ALAN WALKER - Spectre |
| 11 | N | 1 | RIHANNA - Don't Stop The Music |
| 12 | N | 1 | RIHANNA FT. CALVIN HARRIS - We Found Love |
| 13 | P | 10 | GOLEC UORKIESTRA - Słodycze |
| 14 | N | 1 | RIGHTEOUS BROTHERS - Unchained Melody |
| 15 | N | 1 | RIHANNA - Diamonds |
| 16 | P | 11 | BRITNEY SPEARS - (You Drive Me) Crazy |
| 17 | N | 1 | ROCKWELL - Somebodys Watching Me |
| 18 | P | 18 | KOMBI - Nasze Randez Vous |
| 19 | 16 | 11 | EWA FARNA - Ewakuacja |
| 20 | N | 1 | PAULA ABDUL - Straight Up |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 265 - marzec 2025: | |
| Nowości: | 8 |
| Spadki: | 1 |
| Awanse: | 4 |
| Powroty: | 7 |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
