Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | 15 | 13 | FOREIGNER - I Want To Know What Love Is |
| 2 | P | 15 | SHAKIN' DUDI - Au sza la la la |
| 3 | 5 | 41 | AEROSMITH - Crazy |
| 4 | 6 | 14 | ALAN WALKER - Spectre |
| 5 | 11 | 38 | CHRIS REA - The Road To Hell Pt.2 |
| 6 | P | 3 | FLEETWOOD MAC - Seven Wonders |
| 7 | P | 38 | JANIS JOPLIN - Summertime |
| 8 | 2 | 28 | KAZIK - 12 groszy |
| 9 | P | 120 | QUEEN - Bohemian Rhapsody |
| 10 | P | 140 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 11 | 1 | 43 | ROXETTE - It Must Have Been Love |
| 12 | 3 | 13 | SHAWN MENDES - Mercy |
| 13 | P | 147 | A-HA - Take On Me |
| 14 | 8 | 4 | AC/DC - Thunderstruck |
| 15 | 9 | 9 | ACE OF BASE - All That She Wants |
| 16 | P | 33 | ADELE - Set Fire to the Rain |
| 17 | P | 7 | ANDRZEJ RYBIŃSKI - Nie liczę godzin i lat |
| 18 | 7 | 29 | ARMY OF LOVERS - Obsession |
| 19 | P | 8 | BACKSTREET BOYS - Quit Playing Games (With My Heart) |
| 20 | 10 | 67 | BAJM - Biała Armia |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 230 - kwiecień 2022: | |
| Nowości: | BRAK |
| Spadki: | 7 |
| Awanse: | 4 |
| Powroty: | 9 |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
