Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | - | 25 | KING CRIMSON - Epitaph |
| 2 | - | 138 | A-HA - Take On Me |
| 3 | 5 | 50 | YES - Owner of a lonely heart |
| 4 | 10 | 76 | DIRE STRAITS - Brothers In Arms |
| 5 | 15 | 35 | JANIS JOPLIN - Summertime |
| 6 | 3 | 107 | LED ZEPPELIN - Stairway to heaven |
| 7 | 18 | 109 | QUEEN - Bohemian Rhapsody |
| 8 | 19 | 129 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 9 | 4 | 35 | ROXETTE - It Must Have Been Love |
| 10 | P | 6 | THE MOODY BLUES - Nights in White Satin |
| 11 | 6 | 14 | ARMY OF LOVERS - Obsession |
| 12 | P | 42 | BLACK SABBATH - Paranoid |
| 13 | P | 27 | DEEP PURPLE - Child In Time |
| 14 | 17 | 7 | MICHAEL BOLTON - When A Man Loves A Woman |
| 15 | P | 25 | STING - Englishman In New York |
| 16 | P | 9 | 4 NON BLONDES - Whats Up |
| 17 | P | 18 | ABBA - Dancing Queen |
| 18 | P | 61 | AC/DC - Highway To Hell |
| 19 | P | 8 | ALANNAH MYLES - Black Velvet |
| 20 | 7 | 16 | BEE GEES - You Win Again |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 214 - grudzień 2020: | |
| Nowości: | BRAK |
| Spadki: | 4 |
| Awanse: | 6 |
| Powroty: | 8 |
| Bez zmian: | 2 |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
