Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | 3 | 64 | BAJM - Biała Armia |
| 2 | 13 | 105 | QUEEN - Bohemian Rhapsody |
| 3 | 14 | 123 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 4 | 18 | 25 | WHITNEY HOUSTON - I will Always Love You |
| 5 | 1 | 130 | A-HA - Take On Me |
| 6 | P | 21 | ADELE - Set Fire to the Rain |
| 7 | P | 3 | BRUNO MARS - When I Was Your Man |
| 8 | P | 23 | COLDPLAY - Speed Of Sound |
| 9 | P | 13 | DE MONO - Kochać inaczej |
| 10 | P | 43 | DŻEM - Sen o Victorii |
| 11 | P | 5 | FICTION FACTORY - Feels like heaven |
| 12 | P | 6 | FOREIGNER - I Want To Know What Love Is |
| 13 | 8 | 13 | FREDDIE MERCURY - Living On My Own |
| 14 | P | 7 | GENESIS - Land of Confussion |
| 15 | P | 2 | INXS - Never Tear Us Apart |
| 16 | P | 12 | KIM WILDE - You Came |
| 17 | 9 | 19 | KING CRIMSON - Epitaph |
| 18 | 10 | 101 | LED ZEPPELIN - Stairway to heaven |
| 19 | 15 | 29 | ROXETTE - It Must Have Been Love |
| 20 | 17 | 8 | U2 - One |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 206 - kwiecień 2020: | |
| Nowości: | BRAK |
| Spadki: | 6 |
| Awanse: | 4 |
| Powroty: | 10 |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
