| 1 | 3 | 45 | U2 - With Or Without You |
| 2 | 16 | 46 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 3 | 1 | 40 | QUEEN - Bohemian Rhapsody |
| 4 | P | 3 | STING - Englishman In New York |
| 5 | P | 8 | DŻEM - Do kołyski |
| 6 | P | 6 | TINA TURNER - The Best |
| 7 | 4 | 51 | KACZKI Z NOWEJ PACZKI - Luśka |
| 8 | 6 | 22 | CELINE DION - My heart will go on |
| 9 | 7 | 40 | LOMBARD - Przeżyj to sam |
| 10 | 17 | 16 | LADY PANK - Tacy sami |
| 11 | P | 7 | ARMY OF LOVERS - Obsession |
| 12 | P | 2 | MARIA MCKEE - Show Me Heaven |
| 13 | 14 | 2 | ALICE COOPER - Poison |
| 14 | 13 | 31 | A-HA - Take On Me |
| 15 | P | 3 | HEY - Teksański |
| 16 | P | 14 | KAZIK - 12 groszy |
| 17 | P | 48 | CZESŁAW NIEMEN - Dziwny jest ten świat |
| 18 | P | 7 | REPUBLIKA - Telefony |
| 19 | P | 2 | THE POLICE - Every Breath You Take |
| 20 | 15 | 42 | NIRVANA - Smells Like Teen Spirit |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 2 - luty 2009: | |
| Nowości: | BRAK |
| Spadki: | 6 |
| Awanse: | 4 |
| Powroty: | 10 |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
