| 1 | N | 1 | A-HA - Take On Me |
| 2 | N | 1 | STING - Mad About You |
| 3 | N | 1 | THE CURE - Friday Im In Love |
| 4 | N | 1 | BUDKA SUFLERA - Jolka Jolka pamiętasz |
| 5 | 6 | 2 | EUROPE - The Final Countdown |
| 6 | N | 1 | NIRVANA - Smells Like Teen Spirit |
| 7 | N | 1 | OBYWATEL G.C - Tak Tak to Ja |
| 8 | 7 | 2 | ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK - Walking On The Milky Way |
| 9 | N | 1 | PAPA DANCE - Nasz Disneyland |
| 10 | 1 | 2 | QUEEN - Bohemian Rhapsody |
| 11 | 8 | 2 | SABRINA - Boys (Summertime Love) |
| 12 | N | 1 | ROXETTE - Joyride |
| 13 | 20 | 2 | CLANNAD & BONO - In A Lifetime |
| 14 | N | 1 | U2 - Pride (In The Name Of Love) |
| 15 | 3 | 2 | DEPECHE MODE - Enjoy The Silence |
| 16 | 4 | 2 | DIRE STRAITS - Brothers In Arms |
| 17 | 5 | 2 | ELTON JOHN - Sacrifice |
| 18 | N | 1 | ENIGMA - Sadness |
| 19 | 2 | 2 | GUNS N' ROSES - November Rain |
| 20 | 13 | 2 | LIMAHL - Neverending Story |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 2 - marzec 2003: | |
| Nowości: | 10 |
| Spadki: | 8 |
| Awanse: | 2 |
| Powroty: | BRAK |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
