Niezbędne
Zapewniają podstawowe działanie strony, bezpieczeństwo oraz zapamiętanie Twojej decyzji dotyczącej zgód.
| 1 | P | 79 | U2 - With Or Without You |
| 2 | 4 | 40 | DIRE STRAITS - Brothers In Arms |
| 3 | P | 8 | TINA TURNER - The Best |
| 4 | P | 76 | QUEEN - Bohemian Rhapsody |
| 5 | P | 6 | WITHIN TEMPTATION FEAT. CHRIS JONES - Utopia |
| 6 | 12 | 44 | BAJM - Biała Armia |
| 7 | P | 5 | ROXETTE - The Look |
| 8 | P | 79 | QUEEN - The Show Must Go On |
| 9 | P | 44 | DEPECHE MODE - Enjoy The Silence |
| 10 | P | 60 | PERFECT - Autobiografia |
| 11 | P | 8 | PAPA DANCE - Nasz Disneyland |
| 12 | P | 6 | 2+1 - Wielki mały człowiek |
| 13 | P | 17 | DEEP PURPLE - Smoke on the water |
| 14 | P | 45 | GUNS N' ROSES - November Rain |
| 15 | P | 23 | DŻEM - Sen o Victorii |
| 16 | P | 3 | KINGS OF LEON - Radioactive |
| 17 | 11 | 34 | MICHAEL JACKSON - Billie Jean |
| 18 | P | 11 | CHRIS REA - The Road To Hell Pt.2 |
| 19 | 14 | 23 | MICHAEL JACKSON - Thriller |
| 20 | N | 1 | FLEETWOOD MAC - Seven Wonders |
| PODSUMOWANIE NOTOWANIA 120 - luty 2013: | |
| Nowości: | 1 |
| Spadki: | 2 |
| Awanse: | 2 |
| Powroty: | 15 |
| Bez zmian: | BRAK |
| LEGENDA | |
| Kolumna 1 | - Aktualne miejsce na LPW |
| Kolumna 2 | - Poprzednie miejsce na LPW |
| Kolumna 3 | - Ilość miesięcy na LPW |
